Preisänderungen bei Habanos zum 1. September 2015

Wir haben soeben die Preisliste bekommen, die bei Habanos ab 1. September 2015 gültig sein wird. In der Liste unten haben wir der Übersichtlichkeit halber lediglich die Produkte angegeben, deren Preis sich ändert. Diese Anpassung ist quasi der „zweite Teil“ der Erhöhung die durch den Wegfall der zolltechnischen Begünstigung notwendig geworden war. Insgesamt ist es recht moderat ausgefallen, nur bei einigen wenigen Formaten gibt es Erhöhungen von rund 5% –  da heisst es schnell noch zum alten Preis einkaufen! Wir werden natürlich bei diesen Formaten noch einmal richtig für Sie zuschlagen…..   ;-)

P.S: Der Übergang geschieht selbstverständlich „fliessend“, d.h. wir werden erst NACH dem Abverkauf der altpreisigen Ware die Preise anpassen!

Marke/Format KVP Änderung
2015 2014 in Euro In %
Cohiba Linea Classica
Coronas Especiales 19,60 € 19,00 € 0,60 € 3,16%
Espléndidos 32,50 € 31,50 € 1,00 € 3,17%
Exquisitos 12,90 € 12,80 € 0,10 € 0,78%
Lanceros 22,50 € 21,80 € 0,70 € 3,21%
Panetelas 10,90 € 10,70 € 0,20 € 1,87%
Piramides Extra 30,00 € 29,50 € 0,50 € 1,69%
Robustos 19,50 € 19,40 € 0,10 € 0,52%
Cohiba Linea 1492
Siglo I 9,90 € 9,70 € 0,20 € 2,06%
Siglo I A/T 11,20 € 11,00 € 0,20 € 1,82%
Siglo II 13,00 € 12,90 € 0,10 € 0,78%
Siglo II A/T 14,30 € 14,00 € 0,30 € 2,14%
Siglo III 16,50 € 16,00 € 0,50 € 3,13%
Siglo III A/T 18,00 € 17,80 € 0,20 € 1,12%
Siglo IV 18,50 € 18,00 € 0,50 € 2,78%
Siglo IV A/T 20,00 € 19,70 € 0,30 € 1,52%
Siglo V 23,90 € 23,30 € 0,60 € 2,58%
Siglo V A/T 25,00 € 24,40 € 0,60 € 2,46%
Siglo VI 27,70 € 27,00 € 0,70 € 2,59%
Siglo VI A/T 30,00 € 29,30 € 0,70 € 2,39%
Cohiba Linea Maduro 5
Genios 26,50 € 26,00 € 0,50 € 1,92%
Magicos 23,50 € 23,00 € 0,50 € 2,17%
Secretos 12,30 € 12,00 € 0,30 € 2,50%
Cohiba Behike
BHK 52 32,50 € 31,00 € 1,50 € 4,84%
BHK 54 42,50 € 41,00 € 1,50 € 3,66%
BHK 56 46,50 € 45,00 € 1,50 € 3,33%
Trinidad
Coloniales 11,50 € 11,00 € 0,50 € 4,55%
Fundadores 1er Packung 26,00 € 26,00 € 0,00 € 0,00%
Fundadores 24er Kiste 21,00 € 20,00 € 1,00 € 5,00%
Reyes 7,80 € 7,60 € 0,20 € 2,63%
Montecristo
A 42,00 € 40,80 € 1,20 € 2,94%
Edmundos 12,30 € 12,20 € 0,10 € 0,82%
Edmundos A/T 13,60 € 13,40 € 0,20 € 1,49%
Petit Edmundos 10,20 € 10,00 € 0,20 € 2,00%
Especial No. 2 12,00 € 11,80 € 0,20 € 1,69%
Especiales 15,00 € 14,70 € 0,30 € 2,04%
Joyitas 6,10 € 5,95 € 0,15 € 2,52%
No. 1 12,20 € 11,90 € 0,30 € 2,52%
No. 2 14,00 € 13,70 € 0,30 € 2,19%
No. 3 10,50 € 10,30 € 0,20 € 1,94%
No. 4 8,20 € 8,00 € 0,20 € 2,50%
No. 5 6,80 € 6,60 € 0,20 € 3,03%
Tubos 14,40 € 14,00 € 0,40 € 2,86%
Petit Tubos 10,00 € 9,80 € 0,20 € 2,04%
Montecristo Open
Eagle 14,20 € 14,00 € 0,20 € 1,43%
Eagle A/T 15,20 € 15,00 € 0,20 € 1,33%
Junior 6,50 € 6,40 € 0,10 € 1,56%
Junior A/T 7,80 € 7,70 € 0,10 € 1,30%
Master 11,00 € 10,90 € 0,10 € 0,92%
Master A/T 12,40 € 12,30 € 0,10 € 0,81%
Regata 9,00 € 8,90 € 0,10 € 1,12%
La Gloria Cubana
Medaille D`Or No. 4 6,40 € 6,15 € 0,25 € 4,07%
Romeo y Julieta
Belicosos 11,90 € 11,60 € 0,30 € 2,59%
Belvederes 4,00 € 3,90 € 0,10 € 2,56%
Cazadores 10,00 € 9,70 € 0,30 € 3,09%
Cedros de Luxe No. 1 10,90 € 10,60 € 0,30 € 2,83%
Cedros de Luxe No. 2 9,50 € 9,30 € 0,20 € 2,15%
Cedros de Luxe No. 3 7,60 € 7,40 € 0,20 € 2,70%
Churchills 15,00 € 14,80 € 0,20 € 1,35%
Churchills A/T 17,00 € 16,90 € 0,10 € 0,59%
Petit Churchills 8,80 € 8,60 € 0,20 € 2,33%
Short Churchills 10,50 € 10,30 € 0,20 € 1,94%
Short Churchills A/T 11,70 € 11,50 € 0,20 € 1,74%
Wide Churchills 11,20 € 11,10 € 0,10 € 0,90%
Coronitas en Cedro 4,60 € 4,50 € 0,10 € 2,22%
Exhibición No. 4 9,90 € 9,70 € 0,20 € 2,06%
Petit Julietas 4,60 € 4,40 € 0,20 € 4,55%
Mille Fleurs 4,30 € 4,20 € 0,10 € 2,38%
Petit Coronas 7,30 € 7,10 € 0,20 € 2,82%
Regalias Londres 4,60 € 4,50 € 0,10 € 2,22%
Romeo No. 1 A/T 6,90 € 6,70 € 0,20 € 2,99%
Romeo No. 3 A/T 5,90 € 5,70 € 0,20 € 3,51%
Hoyo de Monterrey
Coronations A/T 6,60 € 6,30 € 0,30 € 4,76%
Double Coronas 17,00 € 16,60 € 0,40 € 2,41%
Epicure Especial 12,00 € 11,70 € 0,30 € 2,56%
Epicure Especial A/T 13,20 € 12,90 € 0,30 € 2,33%
Epicure No. 1 11,00 € 10,80 € 0,20 € 1,85%
Epicure No. 2 A/T 11,70 € 11,50 € 0,20 € 1,74%
Hoyo de Depute 6,30 € 6,10 € 0,20 € 3,28%
Hoyo du Maire 4,95 € 4,80 € 0,15 € 3,13%
Palmas Extra 5,30 € 5,10 € 0,20 € 3,92%
Petit Robustos 8,80 € 8,60 € 0,20 € 2,33%
H. Upmann
Connossieur No. 1 9,50 € 9,30 € 0,20 € 2,15%
Coronas Junior A/T 5,20 € 5,10 € 0,10 € 1,96%
Coronas Major A/T 6,10 € 6,00 € 0,10 € 1,67%
Coronas Minor A/T 5,70 € 5,60 € 0,10 € 1,79%
Petit Coronas 7,10 € 7,00 € 0,10 € 1,43%
Magnum 46 10,90 € 10,60 € 0,30 € 2,83%
Magnum 50 13,30 € 13,00 € 0,30 € 2,31%
Magnum 50 A/T 14,50 € 14,00 € 0,50 € 3,57%
Majestic 4,60 € 4,50 € 0,10 € 2,22%
Regalias 4,90 € 4,80 € 0,10 € 2,08%
Sir Winston 20,00 € 19,00 € 1,00 € 5,26%
Upmann No. 2 12,20 € 12,00 € 0,20 € 1,67%
Partagas
Aristocrats 4,60 € 4,50 € 0,10 € 2,22%
Coronas Junior A/T 5,80 € 5,70 € 0,10 € 1,75%
Coronas Senior A/T 6,20 € 6,10 € 0,10 € 1,64%
Habaneros 4,00 € 3,90 € 0,10 € 2,56%
Lusitanias 17,20 € 16,80 € 0,40 € 2,38%
Mille Fleurs 5,00 € 4,85 € 0,15 € 3,09%
Partagás 8-9-8 13,40 € 13,00 € 0,40 € 3,08%
Partagás de Luxe A/T 6,90 € 6,70 € 0,20 € 2,99%
Petit Coronas Especiales 4,70 € 4,60 € 0,10 € 2,17%
Presidentes 10,20 € 9,90 € 0,30 € 3,03%
Serie E No. 2 12,40 € 12,30 € 0,10 € 0,81%
Serie P No. 2 12,30 € 12,10 € 0,20 € 1,65%
Serie P No. 2 A/T 13,60 € 13,30 € 0,30 € 2,26%
Shorts 6,30 € 6,20 € 0,10 € 1,61%
Super Partagás 4,70 € 4,60 € 0,10 € 2,17%
Saint Luis Rey
Regios 8,70 € 8,50 € 0,20 € 2,35%
Punch
Coronations A/T 6,50 € 6,30 € 0,20 € 3,17%
Petit Coronations A/T 5,70 € 5,60 € 0,10 € 1,79%
Royal Coronations A/T 8,50 € 8,30 € 0,20 € 2,41%
Double Coronas 16,30 € 16,00 € 0,30 € 1,88%
Punch Punch 10,80 € 10,60 € 0,20 € 1,89%
Punch Punch A/T 11,90 € 11,80 € 0,10 € 0,85%
Bolivar
Belicosos Finos 11,60 € 11,50 € 0,10 € 0,87%
Belicosos Finos Cabinet 11,60 € 11,50 € 0,10 € 0,87%
Coronas Gigantes 14,95 € 14,50 € 0,45 € 3,10%
Coronas Junior 6,25 € 6,10 € 0,15 € 2,46%
Petit Coronas 7,20 € 7,00 € 0,20 € 2,86%
Royal Coronas 9,70 € 9,60 € 0,10 € 1,04%
Royal Coronas A/T 11,00 € 10,80 € 0,20 € 1,85%
Tubos No. 1 10,50 € 10,30 € 0,20 € 1,94%
Tubos No. 2 8,70 € 8,50 € 0,20 € 2,35%
Tubos No. 3 6,30 € 6,10 € 0,20 € 3,28%
Por Larrañaga
Montecarlos 4,70 € 4,50 € 0,20 € 4,44%
Panetelas 3,40 € 3,20 € 0,20 € 6,25%
Petit Coronas 6,20 € 6,00 € 0,20 € 3,33%
Flor de Cano
Petit Coronas 3,00 € 2,90 € 0,10 € 3,45%
Selectos 3,80 € 3,60 € 0,20 € 5,56%
Quintero
Londres Extra 2,80 € 2,75 € 0,05 € 1,82%
Sancho Panza
Belicosos 11,00 € 10,60 € 0,40 € 3,77%
Non Plus 6,60 € 6,40 € 0,20 € 3,12%
El Rey del Mundo
Choix Supreme 9,30 € 8,90 € 0,40 € 4,49%
Demi Tasse 4,20 € 4,00 € 0,20 € 5,00%
Juan Lopez
Selección No. 1 9,80 € 9,60 € 0,20 € 2,08%
Selección No. 2 9,20 € 9,10 € 0,10 € 1,10%
Rafael Gonzales
Panetelas Extra 2,80 € 2,70 € 0,10 € 3,70%
Petit Coronas 6,20 € 6,00 € 0,20 € 3,33%
Ramón Allones
Gigantes 15,60 € 15,20 € 0,40 € 2,63%
Small Club Coronas 5,70 € 5,50 € 0,20 € 3,64%
Specially Selected 9,00 € 8,90 € 0,10 € 1,12%
Fonseca
Cosacos 5,70 € 5,65 € 0,05 € 0,88%
Delicias 3,50 € 3,35 € 0,15 € 4,48%
KDT Cadetes 3,40 € 3,25 € 0,15 € 4,62%
No. 1 7,50 € 7,30 € 0,20 € 2,74%
Cuaba
Distinguidos 15,70 € 15,30 € 0,40 € 2,61%
Divinos 6,30 € 6,10 € 0,20 € 3,28%
Exclusivos 10,00 € 9,90 € 0,10 € 1,01%
Salomones 21,00 € 20,40 € 0,60 € 2,94%
Tradicionales 7,20 € 7,10 € 0,10 € 1,41%
Vegas Robaina
Don Alejandros 17,30 € 16,90 € 0,40 € 2,37%
Famosos 10,30 € 9,90 € 0,40 € 4,04%
Unicos 13,30 € 13,00 € 0,30 € 2,31%
Vegueros
Entretiempos 7,00 € 6,90 € 0,10 € 1,45%
Mananitas 4,80 € 4,70 € 0,10 € 2,13%
Tapados 6,30 € 6,20 € 0,10 € 1,61%
Jose L. Piedra
Brevas 2,10 € 2,00 € 0,10 € 5,00%
Cazadores 2,30 € 2,20 € 0,10 € 4,55%
Petit Cazadores 1,75 € 1,70 € 0,05 € 2,94%
Conservas 2,30 € 2,20 € 0,10 € 4,55%
Cremas 1,90 € 1,85 € 0,05 € 2,70%
Petit Cetros 1,85 € 1,80 € 0,05 € 2,78%
Sampler
Selección Habanos Robustos 23,00 € 22,00 € 1,00 € 4,55%
MINI CUBANOS
Romeo y Julieta
Mini 0,565 € 0,55 € 0,01 € 2,73%
Club 0,750 € 0,75 € 0,01 € 0,67%
Puritos 1,040 € 1,00 € 0,04 € 4,00%
Montecristo
Mini 0,625 € 0,61 € 0,02 € 2,46%
Club 0,850 € 0,85 € 0,01 € 0,59%
Puritos 1,170 € 1,13 € 0,04 € 3,54%
Partagás
Chicos 0,960 € 0,92 € 0,04 € 4,35%
Quintero
Mini 0,455 € 0,44 € 0,02 € 4,60%
Puritos 5er 0,940 € 0,88 € 0,06 € 6,82%
Puritos 25er 0,880 € 0,88 € 0,00 € 0,00%
José L. Piedra
Mini 0,400 € 0,39 € 0,01 € 3,90%
Guantanamera
Mini Tins 20 0,325 € 0,31 € 0,02 € 6,56%
Puritos 0,780 € 0,74 € 0,04 € 5,41%
Cristales 2,150 € 2,10 € 0,05 € 2,38%
Decimos 1,550 € 1,50 € 0,05 € 3,33%
Minutos 1,250 € 1,20 € 0,05 € 4,17%
Minutos A/T 1,350 € 1,30 € 0,05 € 3,85%

Schreibe einen Kommentar