Preiserhöhung Habanos zum 1.04.2013

07. März 2013 –

Die Preiserhöhung zum 1. April 2013 ist recht überschaubar, es ist unserer Meinung nichts Dramatisches dabei. Schauen Sie doch selbst einmal hier:

  KVP KVP Änderung Änderung Packung  
  EUR/St. EUR/St. in in Inhalt KVP
Marke/Zigarre 2012 2013 Euro Prozent Stück EUR
COHIBA LINEA CLASICA
Coronas Especiales 19 19 0 0,00% 5 95
Coronas Especiales 19 19 0 0,00% 25 475
Esplendidos 30 30,5 0,5 1,67% 3 91,5
Esplendidos 30 30,5 0,5 1,67% 25 762,5
Exquisitos 12,8 12,8 0 0,00% 5 64
Exquisitos 12,8 12,8 0 0,00% 25 320
Lanceros 21,8 21,8 0 0,00% 5 109
Lanceros 21,8 21,8 0 0,00% 25 545
Panetelas 10,7 10,7 0 0,00% 5 53,5
Panetelas 10,7 10,7 0 0,00% 25 267,5
Piramides Extra   27     10 270
Robustos 17,6 17,9 0,3 1,70% 3 53,7
Robustos 17,6 17,9 0,3 1,70% 25 447,5
             
COHIBA LINEA 1492
Siglo I 9 9,3 0,3 3,33% 5 46,5
Siglo I 9 9,3 0,3 3,33% 25 232,5
Siglo I A/T 10,2 10,4 0,2 1,96% 3 31,2
Siglo II 12,45 12,7 0,25 2,01% 5 63,5
Siglo II 12,45 12,7 0,25 2,01% 25 317,5
Siglo II A/T 13,8 13,9 0,1 0,72% 3 41,7
Siglo III 14,8 15,2 0,4 2,70% 5 76
Siglo III 14,8 15,2 0,4 2,70% 25 380
Siglo III A/T 16,4 16,8 0,4 2,44% 3 50,4
Siglo IV 16,75 17,2 0,45 2,69% 5 86
Siglo IV 16,75 17,2 0,45 2,69% 25 430
Siglo IV A/T 19,3 19,3 0 0,00% 3 57,9
Siglo V 22,45 22,9 0,45 2,00% 5 114,5
Siglo V 22,45 22,9 0,45 2,00% 25 572,5
Siglo V A/T 23,45 23,8 0,35 1,49% 3 71,4
Siglo VI 26 26,6 0,6 2,31% 10 266
Siglo VI 26 26,6 0,6 2,31% 25 665
Siglo VI A/T 29 29,3 0,3 1,03% 3 87,9
             
COHIBA LINEA MADURO 5
Genios 24,3 24,8 0,5 2,06% 10 248
Genios 24,3 24,8 0,5 2,06% 25 620
Magicos 21,95 22,2 0,25 1,14% 10 222
Magicos 21,95 22,2 0,25 1,14% 25 555
Secretos 10,6 11,1 0,5 4,72% 10 111
Secretos 10,6 11,1 0,5 4,72% 25 277,5
             
COHIBA BEHIKE
BHK 52 27,6 28,5 0,9 3,26% 10 285
BHK 54 36,7 37,5 0,8 2,18% 10 375
BHK 56 39,8 41 1,2 3,02% 10 410
             
TRINIDAD
Coloniales 11 11 0 0,00% 5 55
Coloniales 11 11 0 0,00% 24 264
Fundadores 26 26 0 0,00% 1 26
Fundadores 20 20 0 0,00% 24 480
Reyes 7,4 7,4 0 0,00% 5 37
Reyes 7,4 7,4 0 0,00% 12 88,8
Reyes 7,4 7,4 0 0,00% 24 177,6
             
MONTECRISTO
Edmundos 11,5 11,8 0,3 2,61% 3 35,4
Edmundos 11,5 11,8 0,3 2,61% 25 295
Edmundos A/T 12,5 12,8 0,3 2,40% 3 38,4
Petit Edmundos 9,5 9,7 0,2 2,11% 10 97
Petit Edmundos 9,5 9,7 0,2 2,11% 25 242,5
Petit Edmundos A/T 10,7 10,7 0 0,00% 3 32,1
Especial No. 2 11,55 11,6 0,05 0,43% 25 290
Joyitas 5,8 5,95 0,15 2,59% 25 148,75
„A“ 40,8 40,8 0 0,00% 5 204
Especiales 14,3 14,4 0,1 0,70% 25 360
No. 1 11,4 11,7 0,3 2,63% 10 117
No. 1 11,4 11,7 0,3 2,63% 25 292,5
No. 2 12,9 13,2 0,3 2,33% 3 39,6
No. 2 12,9 13,2 0,3 2,33% 10 132
No. 2 12,9 13,2 0,3 2,33% 25 330
No. 3 10 10,3 0,3 3,00% 3 30,9
No. 3 10 10,3 0,3 3,00% 5 51,5
No. 3 10 10,3 0,3 3,00% 10 103
No. 3 10 10,3 0,3 3,00% 25 257,5
No. 4 7,6 7,8 0,2 2,63% 3 23,4
No. 4 7,6 7,8 0,2 2,63% 5 39
No. 4 7,6 7,8 0,2 2,63% 10 78
No. 4 7,6 7,8 0,2 2,63% 25 195
No. 5 6,4 6,6 0,2 3,12% 5 33
No. 5 6,4 6,6 0,2 3,12% 10 66
No. 5 6,4 6,6 0,2 3,12% 25 165
Petit Tubos 9,4 9,6 0,2 2,13% 3 28,8
Petit Tubos 9,4 9,6 0,2 2,13% 5 48
Petit Tubos 9,4 9,6 0,2 2,13% 10 96
Petit Tubos 9,4 9,6 0,2 2,13% 25 240
Tubos 13,65 13,9 0,25 1,83% 3 41,7
Tubos 13,65 13,9 0,25 1,83% 10 139
Tubos 13,65 13,9 0,25 1,83% 25 347,5
             
MONTECRISTO OPEN
Junior 6,1 6,3 0,2 3,28% 20 126
Junior A/T 7,4 7,5 0,1 1,35% 3 22,5
Master 9,8 10,3 0,5 5,10% 20 206
Master A/T 11 12 1 9,09% 3 36
Regata 8,3 8,5 0,2 2,41% 20 170
Regata A/T 9,5 9,7 0,2 2,11% 3 29,1
Eagle 12,8 13,2 0,4 3,12% 20 264
Eagle A/T 13,8 14,5 0,7 5,07% 3 43,5
             
LA GLORIA CUBANA
Medaille d’Or No. 4 6,15 6,15 0 0,00% 25 153,75
             
ROMEO Y JULIETA
Belicosos 11 11,3 0,3 2,73% 25 282,5
Belvederes 3,6 3,7 0,1 2,78% 25 92,5
Cazadores 9,7 9,7 0 0,00% 25 242,5
Cedros de Luxe No. 1 10,2 10,4 0,2 1,96% 25 260
Cedros de Luxe No. 2 9 9,1 0,1 1,11% 25 227,5
Cedros de Luxe No. 3 6,9 7,1 0,2 2,90% 25 177,5
Churchills 14,4 14,6 0,2 1,39% 25 365
Churchills A/T 16,6 16,9 0,3 1,81% 3 50,7
Churchills A/T 16,6 16,9 0,3 1,81% 10 169
Churchills A/T 16,6 16,9 0,3 1,81% 25 422,5
Coronitas en Cedro 4,1 4,3 0,2 4,88% 25 107,5
Exhibición No. 3 10,7 10,7 0 0,00% 25 267,5
Exhibición No. 4 9 9,3 0,3 3,33% 25 232,5
Julieta 4,9 5,2 0,3 6,12% 5 26
Los tres Romeos 6,45 6,6 0,15 2,33% 3 19,8
Mille Fleurs 3,8 4 0,2 5,26% 10 40
Mille Fleurs 3,8 4 0,2 5,26% 25 100
Petit Churchills   8,2     25 205
Petit Coronas 6,65 6,7 0,05 0,75% 5 33,5
Petit Coronas 6,65 6,7 0,05 0,75% 25 167,5
Petit Julietas 4,3 4,4 0,1 2,33% 5 22
Petit Julietas 4,3 4,4 0,1 2,33% 25 110
Regalias Londres 4,2 4,3 0,1 2,38% 25 107,5
Romeo No. 1 A/T 6,2 6,4 0,2 3,23% 3 19,2
Romeo No. 1 A/T 6,2 6,4 0,2 3,23% 10 64
Romeo No. 1 A/T 6,2 6,4 0,2 3,23% 25 160
Romeo No. 2 A/T 6,5 6,5 0 0,00% 3 19,5
Romeo No. 2 A/T 6,5 6,5 0 0,00% 5 32,5
Romeo No. 2 A/T 6,5 6,5 0 0,00% 10 65
Romeo No. 2 A/T 6,5 6,5 0 0,00% 25 162,5
Romeo No. 3 A/T 5,2 5,4 0,2 3,85% 3 16,2
Romeo No. 3 A/T 5,2 5,4 0,2 3,85% 10 54
Romeo No. 3 A/T 5,2 5,4 0,2 3,85% 25 135
Short Churchills 9,8 10 0,2 2,04% 10 100
Short Churchills 9,8 10 0,2 2,04% 25 250
Short Churchills A/T 10,8 11 0,2 1,85% 3 33
Sport Largos 3,7 3,8 0,1 2,70% 25 95
Wide Churchills 10 10,3 0,3 3,00% 10 103
Wide Churchills 10 10,3 0,3 3,00% 25 257,5
Wide Churchills A/T 11,2 11,5 0,3 2,68% 3 34,5
             
DIPLOMATICOS
No.2 10,2 10,5 0,3 2,94% 25 262,5
             
HOYO DE MONTERREY
Coronations A/T 6,15 6,3 0,15 2,44% 3 18,9
Coronations A/T 6,15 6,3 0,15 2,44% 25 157,5
Double Coronas 15,8 16,2 0,4 2,53% 25 405
Double Coronas 15,8 16,2 0,4 2,53% 50 810
Epicure Especial 11,25 11,5 0,25 2,22% 10 115
Epicure Especial 11,25 11,5 0,25 2,22% 25 287,5
Epicure Especial A/T 12,25 12,5 0,25 2,04% 3 37,5
Epicure No. 1 10,5 10,8 0,3 2,86% 25 270
Epicure No. 1 A/T 11,7 11,7 0 0,00% 3 35,1
Epicure No. 2 9,7 10 0,3 3,09% 3 30
Epicure No. 2 9,7 10 0,3 3,09% 25 250
Epicure No. 2 9,7 10 0,3 3,09% 50 500
Epicure No. 2 A/T 11 11 0 0,00% 3 33
Hoyo des Dieux 10,2 10,5 0,3 2,94% 25 262,5
Hoyo du Depute 5,9 6,1 0,2 3,39% 25 152,5
Hoyo du Gourmet 7,9 8 0,1 1,27% 25 200
Hoyo du Maire 4,7 4,8 0,1 2,13% 25 120
Palmas Extra 5,1 5,1 0 0,00% 25 127,5
Petit Robustos 8,1 8,3 0,2 2,47% 3 24,9
Petit Robustos 8,1 8,3 0,2 2,47% 25 207,5
             
H. UPMANN
Connossieur No. 1 8,7 8,9 0,2 2,30% 25 222,5
Coronas Junior A/T 4,8 4,9 0,1 2,08% 25 122,5
Coronas Major A/T 5,4 5,6 0,2 3,70% 25 140
Coronas Minor A/T 5,1 5,2 0,1 1,96% 25 130
Magnum 46 10,2 10,4 0,2 1,96% 25 260
Magnum 46 A/T 11,4 11,4 0 0,00% 3 34,2
Magnum 50 12,25 12,5 0,25 2,04% 10 125
Magnum 50 12,25 12,5 0,25 2,04% 25 312,5
Magnum 50 A/T 13,8 13,8 0 0,00% 3 41,4
Majestic 4,1 4,2 0,1 2,44% 25 105
Petit Coronas 6,55 6,7 0,15 2,29% 25 167,5
Regalias 4,3 4,4 0,1 2,33% 25 110
Sir Winston 18,9 18,9 0 0,00% 25 472,5
Upmann No. 2 11,25 11,5 0,25 2,22% 25 287,5
Half Corona   4,5     5 22,5
Half Corona 3,7 3,9 0,2 5,41% 25 97,5
             
PARTAGAS
Aristocrats 4,1 4,3 0,2 4,88% 25 107,5
Coronas Junior A/T 5,2 5,35 0,15 2,88% 3 16,05
Coronas Junior A/T 5,2 5,35 0,15 2,88% 25 133,75
Coronas Senior A/T 5,5 5,65 0,15 2,73% 3 16,95
Coronas Senior A/T 5,5 5,65 0,15 2,73% 25 141,25
Habaneros 3,6 3,7 0,1 2,78% 25 92,5
Lusitanias 16 16 0 0,00% 10 160
Lusitanias 16 16 0 0,00% 25 400
Lusitanias 16 16 0 0,00% 50 800
Mille Fleurs 4,5 4,6 0,1 2,22% 5 23
Mille Fleurs 4,5 4,6 0,1 2,22% 10 46
Mille Fleurs 4,5 4,6 0,1 2,22% 25 115
Partagás 8-9-8 12,85 12,9 0,05 0,39% 25 322,5
Partagás de Luxe A/T 6,15 6,3 0,15 2,44% 10 63
Partagás de Luxe A/T 6,15 6,3 0,15 2,44% 25 157,5
Petit Coronas Especiales 4,2 4,4 0,2 4,76% 25 110
Presidentes 9,4 9,6 0,2 2,13% 25 240
Serie D No.4 A/T 10,8 11 0,2 1,85% 3 33
Serie D No.4 9,7 10 0,3 3,09% 10 100
Serie D No.4 9,7 10 0,3 3,09% 25 250
Serie D No.5 8,2 8,4 0,2 2,44% 10 84
Serie D No.5 8,2 8,4 0,2 2,44% 25 210
Serie E No.2 11,5 11,8 0,3 2,61% 5 59
Serie E No.2 11,5 11,8 0,3 2,61% 25 295
Serie P No.2 A/T 12,6 13 0,4 3,17% 3 39
Serie P No.2 11,75 11,9 0,15 1,28% 10 119
Serie P No.2 11,75 11,9 0,15 1,28% 25 297,5
Shorts 5,7 5,9 0,2 3,51% 25 147,5
Shorts 5,7 5,9 0,2 3,51% 50 295
Super Partagás 4,2 4,3 0,1 2,38% 5 21,5
Super Partagás 4,2 4,3 0,1 2,38% 25 107,5
SAINT LUIS REY
Double Coronas 13,8 13,8 0 0,00% 50 690
Regios 8,05 8,1 0,05 0,62% 25 202,5
Serie A 9,4 9,4 0 0,00% 25 235
PUNCH
Coronations A/T 6,1 6,3 0,2 3,28% 25 157,5
Double Coronas 15,2 15,4 0,2 1,32% 25 385
Double Coronas 15,2 15,4 0,2 1,32% 50 770
Petit Coronations A/T 5,2 5,4 0,2 3,85% 25 135
Punch Punch 10,3 10,3 0 0,00% 25 257,5
Punch Punch 10,3 10,3 0 0,00% 50 515
Punch Punch A/T 11,4 11,4 0 0,00% 10 114
Royal Coronations A/T 7,85 8 0,15 1,91% 25 200
BOLIVAR
Belicosos Finos 10,7 11 0,3 2,80% 25 275
Belicosos Finos Cabinet 10,7 11 0,3 2,80% 25 275
Coronas Gigantes 14,1 14,4 0,3 2,13% 25 360
Coronas Junior 5,6 5,8 0,2 3,57% 25 145
Petit Coronas 6,6 6,8 0,2 3,03% 25 170
Royal Coronas 8,8 9,1 0,3 3,41% 25 227,5
Royal Coronas A/T 10,1 10,3 0,2 1,98% 10 103
Tubos No. 1 9,9 9,9 0 0,00% 25 247,5
Tubos No. 2 8 8,2 0,2 2,50% 25 205
Tubos No. 3 5,6 5,8 0,2 3,57% 25 145
             
POR LARRAÑAGA
Montecarlos 4,3 4,4 0,1 2,33% 25 110
Panetelas 3,1 3,2 0,1 3,23% 25 80
Petit Coronas 5,8 5,9 0,1 1,72% 50 295
FLOR DE CANO
Petit Coronas 2,65 2,8 0,15 5,66% 25 70
Selectos 3,6 3,6 0 0,00% 25 90
             
QUINTERO
Brevas 2,6 2,6 0 0,00% 25 65
Favoritos   2,7     5 13,5
Favoritos   2,7     25 67,5
Londres Extras 2,75 2,75 0 0,00% 25 68,75
Nacionales 3,2 3,2 0 0,00% 25 80
Panetelas 2,25 2,3 0,05 2,22% 25 57,5
SANCHO PANZA
Belicosos 10,4 10,4 0 0,00% 25 260
Non Plus 6,15 6,15 0 0,00% 25 153,75
             
EL REY DEL MUNDO
Choix Supreme 8,9 8,9 0 0,00% 25 222,5
Demi Tasse 3,9 4 0,1 2,56% 25 100
             
JUAN LOPEZ
Panetelas Superbas 4,4 4,4 0 0,00% 25 110
Petit Coronas 6,1 6,2 0,1 1,64% 25 155
Selección No. 1 9,2 9,3 0,1 1,09% 25 232,5
Selección No. 2 8,5 8,7 0,2 2,35% 25 217,5
Selección No. 2 8,5 8,7 0,2 2,35% 50 435
RAFAEL GONZALEZ
Panetelas Extras 2,65 2,7 0,05 1,89% 25 67,5
Petit Coronas 5,8 5,9 0,1 1,72% 25 147,5
Perlas   3,9     5 19,5
Perlas   3,9     25 97,5
             
RAMON ALLONES
Gigantes 14,6 14,8 0,2 1,37% 25 370
Small Club Coronas 5,2 5,4 0,2 3,85% 25 135
Specially Selected 8,5 8,7 0,2 2,35% 25 217,5
Specially Selected 8,5 8,7 0,2 2,35% 50 435
FONSECA
Cosacos 5,1 5,3 0,2 3,92% 25 132,5
Delicias 3,35 3,35 0 0,00% 25 83,75
KDT Cadetes 3,2 3,2 0 0,00% 25 80
CUABA
Diademas 30,6 30,6 0 0,00% 5 153
Distinguidos 15,3 15,3 0 0,00% 10 153
Divinos 5,95 6 0,05 0,84% 25 150
Exclusivos 9,2 9,5 0,3 3,26% 25 237,5
Generosos 7,25 7,3 0,05 0,69% 25 182,5
Salomones 20,4 20,4 0 0,00% 10 204
Tradicionales 6,65 6,7 0,05 0,75% 25 167,5
VEGAS ROBAINA
Don Alejandros 16,3 16,3 0 0,00% 25 407,5
Famosos 9,9 9,9 0 0,00% 25 247,5
Unicos 12,45 12,5 0,05 0,40% 25 312,5
Jose L. Piedra
Brevas 1,95 2 0,05 2,56% 5 10
Brevas 1,95 2 0,05 2,56% 25 50
Cazadores 2,15 2,2 0,05 2,33% 5 11
Cazadores 2,15 2,2 0,05 2,33% 25 55
Conservas 2,05 2,15 0,1 4,88% 5 10,75
Conservas 2,05 2,15 0,1 4,88% 25 53,75
Cremas 1,8 1,8 0 0,00% 5 9
Cremas 1,8 1,8 0 0,00% 25 45
Nacionales 1,95 2 0,05 2,56% 5 10
Nacionales 1,95 2 0,05 2,56% 25 50
Petit Cetros 1,7 1,75 0,05 2,94% 5 8,75
Petit Cetros 1,7 1,75 0,05 2,94% 25 43,75
Petit Cazadores 1,65 1,7 0,05 3,03% 5 8,5
Petit Cazadores 1,65 1,7 0,05 3,03% 25 42,5
             
SELEKTIONEN
Selección Habanos Robustos 21 21 0 0,00% 5 105
Selektion Bolívar ER 2009 17,25 17,25 0 0,00% 4 69

 

Schöne Grüße aus der Cigarworld Lounge,

Marc Benden

Schreibe einen Kommentar